Xiaomi Mi Smart Projector 2 Full HD (1920x1080), 500 ANSI lumens, 60" to 120 ", LED Light Source with DLP technology, Android TV 9.0, White/Grey (BHR5211GL)
Prekės nuotraukos yra iliustracinės. Originalus produktas gali skirtis, todėl produkto specifikacijas žiūrėkite prekės aprašyme.
Parduotuvėje - Tähesaju tee 11
Kaina
€ 648.00Elektroninės parduotuvės kaina gali skirtis priklausomai nuo parduotuvės kainos.
Pirkimas išsimokėtinai
- iš € 18.33 /per mėnesį
- iš € 18.33 /per mėnesį
Produkto Aprašymas
gross depth (mm) | 21.00 |
gross height (mm) | 19.00 |
gross weight | 1.40 |
gross width (mm) | 21.00 |
net weight | 1.30 |
packing quantity | 1.00 |
paper/pasteboard | 90.00 |
plastic (no pet) | 10.00 |
tare weight (kg) | 0.10 |
volume (m3) | 0.00 |
embeeded battery | No |
weee tax | Yes |
wee classification | CL109:6:2017-04-01 |
maximum resolution | Full HD (1920x1080) |
brightness | 500 |
throw ratio | 1.2:1 |
projection distance | 1-5 |
bluetooth | Yes |
built-in speaker(s) | Yes |
lamp type | LED |
service life of lamp | 30000 |
noise level (max) | 28 |
producer product name | 2 |
producer product family | Mi Smart Projector |
colour of product | White/Grey |
warranty | 24 |
hdmi ports quantity | 1 |
usb 2.0 ports quantity | 1 |
internal storage capacity | 16 |
display | 0.23" DMD |
other features | Omni-directional Keystone Correction; HDR 10; Android TV 9.0 Operating System; Netflix Pre-installed; Google ChromeCast Support |
ti weight (kg) | 0.07 |
classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
type of battery | Accumulator |
pet | 12.00 |
display diagonal | 60" to 120 |
display type | LED Light Source with DLP technology |
wi-fi standards | 802.11a/b/g/n |
operating system installed | Android TV 9.0 |
bluetooth version | 5.0 |
auto focus | Yes |
wi-fi | Yes |
wi-fi connection | Yes (integrated) |
Garantinis laikotarpis24 mėn
Pristatymo laikas ir galimybės
- 1-3 dienas
- 1-3 dienas
- 1-3 dienas
- 1-3 dienas
- 1-3 dienas