FSP Nano 800 800 VA 270 V 220/ 230/ 240 VAC V (Nano800)
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Оригинальный товар может отличаться, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями товара, приведенными в описании продукта.
Стоимость
€ 70.00
€ 70.70
Скидка € 0.70
Цена в интернет-магазине может отличаться от цены в представительстве.
Информация о продукте
Входная частота источника питания | 50/60 |
Время зарядки батареи | 8 |
Количество выходов Schuko | 2 |
Светодиодные индикаторы | Да |
form factor | Компактный |
Глубина упаковки | 12 |
Топология UPS | Не в сети |
weight | 3.1 |
Цвет изделия | Черный |
Входное рабочее напряжение (мин.) | 180 |
response time | 6 |
Функции защиты электропитания | Перезаряд, перегрузка |
Высота упаковки | 28 |
width | 8.25 |
Количество выходов переменного тока | 2 |
height | 20,7 |
Максимальная выходная мощность | 800 |
Выходное рабочее напряжение (макс.) | 230 |
Ширина упаковки | 28,8 |
Форма волны | Его |
depth | 22,8 |
Количество поддерживаемых аккумуляторов | 1 |
Номинальное выходное напряжение | 220 |
output power | 480 |
Обычное время автономной работы при полной зарядке | 15 |
Типы выхода переменного тока | Тип F (Щуко) |
battery type | 9 АХ |
Рабочее напряжение на входе (макс.) | 270 |
Регулировка выходной частоты | 50/60 |
Акустический сигнал (-ы) | Да |
Функция будильника (сигнала тревоги) | Постоянно звучит |
Аварийные сигналы замены батареи | звук каждые 10 секунд |
ac input voltage | 220/230/240 В переменного тока |
ac input frequency | 50 Гц или 60 Гц |
dimensions (wxdxh) | 228 x 82,5 x 207 (@вертикальная подставка) |
Индикатор низкого заряда батареи | Звучит каждую секунду (режим батареи) |
capacity | 800 |
warranty | 24 |
Название продукта производителя | Нано 800 |
Вес нетто | 2,747 |
Вес брутто | 3,65 |
Налог WEEE | Да |
Кол-во в упаковке | 1.00 |
Объем (м3) | 0,01015 |
Масса тары (кг) | 0,903 |
Вес ТИ (кг) | 2,50 |
Состав батареи | CL127:NK:09.12.2016 |
Классификация батареи | CL126:PE:09.12.2016 |
Вытащил аккумулятор | Да |
Тип АКБ | аккумулятор |
Классификация WEE | CL109:5:2017-04-01 |
Полная глубина (мм) | 290.00 |
Полная ширина (мм) | 125 |
Полная высота (мм) | 280 |
Пластик (без ПЭТ) | 148.00 |
Бумага / Картон | 755,00 |
Кол-во палитры | 170 |
Способ и срок доставки
- 9-11 дней
- 9-11 дней
- 9-11 дней
- 9-11 дня
- 9-11 дня